| 34 neue T-Shirts für die Erstklässler | 476,00 € |
| Organisation Spende für die T-Shirts von der Reichenau-Gemüse Vertriebs eG | 250,00 € |
| Organisation Spende für die T-Shirts von der Firma DricoSol GmbH & Co. KG | 250,00 € |
| Unterstützung für die Theaterfahrt aller Klassen | 500,00 € |
| Organisation T-Shirt/Hoodie-Bestellungen mit neuem Logo für alle Klassen | |
| Verwaltung der Gelder des Kuchenbasars bis zur großen Schulausfahrt zum Campus Galli | 656,50 € |
| Finanzielle Unterstützung der Projekttage | 400,00 € |
| Finanzielle Unterstützung der großen Schulausfahrt zum Campus Galli | 1275,50 € |
| Gesamt im Schuljahr 2023/2024 | 2651,50 € |
| | |
